特快:央行宣布上调银行准备金率0.5%
发表时间 01-12 18:55:24 编辑时间 01-12 18:55:24 浏览数 925 | 复制地址
16个月来首次上调 存款准备金率历次调整统计表
中国人民银行决定,从2010年1月18日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。为增强支农资金实力,支持春耕备耕,农村信用社等小型金融机构暂不上调。
以下为存款准备金率历次调整统计表:
|
存款准备金率历次调整一览表 | ||||
| 次数 | 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 (单位:百分点) |
| 31 | 2010年1月12日 | (大型金融机构)14.50% | 15.00% | 0.5 |
| (中小金融机构)13.50% | 不调整 | - | ||
| 30 | 2008年12月25日 | (大型金融机构)15.00% | 14.50% | -0.5 |
| (中小金融机构)14.00% | 13.50% | -0.5 | ||
| 29 | 2008年12月05日 | (大型金融机构)16.00% | 15.00% | -1 |
| (中小金融机构)16.00% | 14.00% | -2 | ||
| 28 | 2008年10月15日 | 16.50% | 16.00% | -0.5 |
| 27 | 2008年09月25日 | 17.50% | 16.50% | -1 |
| 26 | 2008年06月07日 | 16.50% | 17.50% | 1 |
| 25 | 2008年05月20日 | 16% | 16.50% | 0.50 |
| 24 | 2008年04月25日 | 15.50% | 16% | 0.50 |
| 23 | 2008年03月18日 | 15% | 15.50% | 0.50 |
| 22 | 2008年01月25日 | 14.50% | 15% | 0.50 |
| 21 | 2007年12月25日 | 13.50% | 14.50% | 1 |
| 20 | 2007年11月26日 | 13% | 13.50% | 0.50 |
| 19 | 2007年10月25日 | 12.50% | 13% | 0.50 |
| 18 | 2007年09月25日 | 12% | 12.50% | 0.50 |
| 17 | 2007年08月15日 | 11.50% | 12% | 0.50 |
| 16 | 2007年06月05日 | 11% | 11.50% | 0.50 |
| 15 | 2007年05月15日 | 10.50% | 11% | 0.50 |
| 14 | 2007年04月16日 | 10% | 10.50% | 0.50 |
| 13 | 2007年02月25日 | 9.50% | 10% | 0.50 |
| 12 | 2007年01月15日 | 9% | 9.50% | 0.50 |
| 11 | 2006年11月15日 | 8.50% | 9% | 0.50 |
| 10 | 2006年08月15日 | 8% | 8.50% | 0.50 |
| 9 | 2006年07月5日 | 7.50% | 8% | 0.50 |
| 8 | 2004年04月25日 | 7% | 7.50% | 0.50 |
| 7 | 2003年09月21日 | 6% | 7% | 1 |
| 6 | 1999年11月21日 | 8% | 6% | -2 |
| 5 | 1998年03月21日 | 13% | 8% | -5 |
| 4 | 1988年09月 | 12% | 13% | 1 |
| 3 | 87年 | 10% | 12% | 2 |
| 2 | 85年 | 央行将法定存款准备金率统一调整为10% | - | - |
| 1 | 84年 | 央行按存款种类规定法定存款准备金率,企业存款20%,农村存款25%,储蓄存款40% | - | - |
以下为历次调整后股市首日表现统计:
| 次数 | 公布时间 | 调整前 | 调整后 | 幅度 | 公布后首个交易日沪指表现 |
| 17 | 2008年10月15日 | 16.50% | 16% | 0.50% | 下跌4.25% |
| 16 | 2008年9月25日 | 17.50% | 16.50% | 1% | 下跌0.16% |
| 15 | 2008年6月7日 | 17% | 17.50% | 1% | 下跌7.73% |
| 16.50% | 17% | ||||
| 14 | 2008年5月12日 | 16% | 16.50% | 0.50% | 下跌1.84% |
| 13 | 2008年4月16日 | 15.50% | 16% | 0.50% | 下跌2.09% |
| 12 | 2008年3月18日 | 15% | 15.50% | 0.50% | 上涨2.53% |
| 11 | 2008年1月16日 | 14.50% | 15% | 0.50% | 下跌2.63% |
| 10 | 2007年12月8日 | 13.50% | 14.50% | 1% | 上涨1.38% |
| 9 | 2007年11月10日 | 13% | 13.50% | 0.50% | 下跌2.4% |
| 8 | 2007年10月13日 | 12.50% | 13% | 0.50% | 上涨2.15% |
| 7 | 2007年9月6日 | 12% | 12.50% | 0.50% | 下跌2.16% |
| 6 | 2007年7月30日 | 11.50% | 12% | 0.50% | 上涨0.68% |
| 5 | 2007年5月18日 | 11% | 11.50% | 0.50% | 上涨1.04% |
| 4 | 2007年4月29日 | 10.50% | 11% | 0.50% | 上涨2.16% |
| 3 | 2007年4月5日 | 10% | 10.50% | 0.50% | 上涨0.43% |
| 2 | 2007年2月16日 | 9.50% | 10% | 0.50% | 上涨1.40% |
| 1 | 2007年1月5日 | 9% | 9.50% | 0.50% | 上涨0.94% |
热点博文
- 目前还没人评论哦,抢个沙发,给博主一个支持吧^_^
评论留言